- подготовка сервисов управления ресурсами (субд, api доступа к СУБД, api для работы с файловой системой)
- оформление проектной документации по сервисам (erd-диаграммы, описание api сервисов)
- ограничение прав доступа к данным
- поддержка сессий
- мониторинг нагрузки на сервер
- настройка docker (развертывание контейнеров) | завершено, для стадии разработки
- настройка maven (сборка проектов) | завершено для стадии разработки
- подготовка powershell скриптов (запуск/перезапуск сервисов) | завершено для стадии разработки
- подготовка сервисов управления ресурсами (субд, api доступа к СУБД, api для работы с файловой системой) | завершено
- оформление проектной документации по сервисам (erd-диаграммы, описание api сервисов) | частично проработано, идет паралельно с разработкой платформы
- ограничение прав доступа к данным | будет включено по окончании разработки основного функционала платформы
- поддержка сессий | будет включено по окончании разработки основного функционала платформы
- мониторинг нагрузки на сервер | будет включено по окончании разработки основного функционала платформы
2. Внесение данных реестра обученных в СУБД
- импорт данных из xlsx (Реестра обученных) в группу таблиц базы данных
3. Генерация форм для загрузки в ФРДО (xlsx документ с заданной *.xsd схемой)
- ручное внесение дополнительных данных, отсутствующих в реестре обученных
- импорт данных из xlsx (Реестра обученных) в группу таблиц базы данных | в разработке последний контроллер, для импорта данных об обучениях, ориентировочная дата завершения: 30.08.2024
3. Генерация форм для загрузки в ФРДО (xlsx документ с заданной *.xsd схемой) | не начато
- ручное внесение дополнительных данных, отсутствующих в реестре обученных | необходимые поля предусмотрены к внесению на этапе импорта реестра обученных. Завершено.
- извлечение необходимых данных из СУБД | api доступа к данным завершено
- представление данных в xml формате по заданной xsd-схеме | не начато, нужно будет разбираться с обработкой данных по xsd-схеме, ориентировочная дата завершения : 14.09.2024
- экспорт данных в xlsx формат | методы работы с xlsx отработаны, ориентировочная дата завершения: 30.09.2024
- предоставление полученного файла пользователю на скачивание | общее api для работы с файловой системой подготовлено
4. Генерация форм для загрузки в ЕИСОТ (*.xml документ по заданной xsd схеме)
- ручное внесение дополнительных данных, отсутствующих в реестре обученных
- ручное внесение дополнительных данных, отсутствующих в реестре обученных | предусмотрено на ранних этапах разработки, завершено
- извлечение необходимых данных из СУБД | api доступа к данным завершено
- представление данных в xml формате по заданной xsd-схеме | не начато, ориентировочная дата завершения : 10.10.2024
5. Автоматизация процесса внесения данных в реестр обученных